Informações, preços e condições de compra de Tubos, Flanges, Válvulas e Conexões de Aço
Cotação Online
×
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Quer mais informações?
Realize sua cotação através do WhatsApp
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Fábrica de Conexão de Aço Inox

União tipo roscada MSS SP-83 | 3000#

União tipo roscada MSS SP-83 3000#
União tipo roscada MSS SP-83 | 3000#
Diâmetro Nominal pol. (") Diâmetro Furo de Passagem do Líquido Número de Filetes
por Polegada
Comprimento
Externo Mínimo D Total Nominal
A Mínimo Máximo L
1/8 14,8 6,5 8,4 16,0 41,4
1/4 19,1 9,5 11,1 16 41,4
3/8 22,9 13,6 14,2 14 46,0
1/2 27,7 17,1 17,8 14 46,0
3/4 33,6 21,4 23,0 11 56,9
1 41,5 27,8 28,9 11 62,0
1 1/4 50,6 35,4 37,6 10 71,1
1 1/2 57,2 41,2 43,5 10 76,5
2 70,2 52,2 55,5 10 86,1
2 1/2 85,4 64,4 66,2 8 104,4
3 102,4 77,3 82,5 8 109,0

Nossos Parceiros