Informações, preços e condições de compra de Tubos, Flanges, Válvulas e Conexões de Aço
Cotação Online
×
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Quer mais informações?
Realize sua cotação através do WhatsApp
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Fábrica de Conexão de Aço Forjado tipo Roscado

Conexões de aço forjado tipo roscado

Conexão de Aço - Cotovelo 90º Conexão de Aço - Cotovelo 45º Conexão de Aço - Cruzeta Conexão de Aço - TEE
Conexões de aço forjado tipo roscado ANSI B 16.11 / 3000# e 6000#
Diâmetro Nominal pol. (") Centro e Face Diâmetro Externo Espessura Mínima Comprimento Mínimo da Rosca
Cotovelo 90º
TEE e Cruzeta
Cotovelo 45º
A C H G B L
3000# 6000# 3000# 6000# 3000# 6000# 3000# 6000#
1/8 21 25 17 19 22 25 3,18 6,35 6,4 6,7
1/4 25 28 19 22 25 33 3,30 6,60 8,1 10,2
3/8 28 33 22 25 33 38 3,51 6,98 9,1 10,4
1/2 33 38 25 28 38 46 4,09 8,15 10,9 13,6
3/4 38 44 28 33 46 56 4,32 8,53 12,7 13,9
1 44 51 33 35 56 62 4,98 9,93 14,7 17,3
1 1/4 51 60 35 43 62 75 5,28 10,59 17,0 18,0
1 1/2 60 64 43 44 75 84 5,56 11,07 17,8 18,4
2 64 83 44 52 84 102 7,14 12,09 19,0 19,2
2 1/2 83 95 52 64 102 121 7,65 15,29 23,6 28,9
3 95 106 64 79 121 146 8,84 16,64 25,9 30,5
4 114 114 79 79 152 152 11,18 18,67 27,7 33,0
Conexão de Aço - Luva Conexão de Aço - Meia Luva Conexão de Aço - CAPS
Conexões de aço forjado tipo roscado ANSI B 16.11 / 3000# e 6000#
Luva - Meia Luva - CAPS
Diâmetro Nominal pol. (") Luva CAPS Diâmetro Externo Mínimma Espessura da Parede Comprimento Mínimo da Rosca
W P D G
3000# e 6000# 3000# 6000# 3000# 6000# 3000# 6000# B L
1/8 32,0 19,0 - 16,0 22,0 4,8 - 6,4 6,7
1/4 35,0 25,0 27,0 19,0 25,0 4,8 6,4 8,1 10,2
3/8 38,0 25,0 27,0 22,0 32,0 4,8 6,4 9,1 10,4
1/2 48,0 32,0 33,0 28,0 38,0 6,4 7,9 10,9 13,6
3/4 51,0 37,0 38,0 35,0 44,0 6,4 7,9 12,7 13,9
1 60,0 41,0 43,0 44,0 57,0 9,7 11,2 14,7 17,3
1 1/4 67,0 44,0 46,0 57,0 64,0 9,7 11,2 17,0 18,0
1 1/2 79,0 44,0 48,0 64,0 76,0 11,2 12,7 17,8 18,4
2 86,0 48,0 51,0 76,0 92,0 12,7 15,7 19,0 19,2
2 1/2 92,0 60,0 64,0 92,0 108,0 15,7 19,0 23,6 28,9
3 108,0 65,0 68,0 108,0 127,0 19,0 22,4 25,9 30,5
4 121,0 68,0 75,0 140,0 159,0 2,4 29,4 27,7 33,0

Notas:

1. Todas as dimensões em milímetros;

2. A cota “B” é o comprimento da rosca com filetes perfeitos e a cota “L” é o comprimento total da rosca.

Nossos Parceiros