Informações, preços e condições de compra de Tubos, Flanges, Válvulas e Conexões de Aço
Cotação Online
×
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Quer mais informações?
Realize sua cotação através do WhatsApp
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Fábrica de Conexão de Aço Forjado tipo Encaixe

Conexões de aço forjado tipo encaixe

Conexão de Aço - Cotovelo 90º Conexão de Aço - Cotovelo 45º Conexão de Aço - Cruzeta Conexão de Aço - TEE Conexão de Aço - TEE de Redução Conexão de Aço - Luva Conexão de Aço - Meia Luva Conexão de Aço - Luva de Redução Conexão de Aço - CAPS
Conexões de aço forjado tipo encaixe ANSI B 16.11 / 3000#
Diâmetro Nominal pol. (") A B C D E F G I J
COT. 90º COT. 45º MIN. MAX. MIN. NOM. MIN. MAX. NOM. NOM. MIN. MIN. PROF ENC
1/8 11,0 8,0 10,8 11,2 3,18 3,64 6,1 7,6 6,5 16,0 2,41 4,8 9,5
1/4 11,0 8,0 14,2 14,6 3,30 3,78 8,5 10,0 6,5 16,0 3,02 4,8 9,5
3/8 13,5 8,0 17,6 18,0 3,50 4,01 11,8 13,3 6,5 17,5 3,02 4,8 9,5
1/2 15,5 11,0 21,8 22,2 4,09 4,67 15,0 16,6 9,5 22,5 3,73 6,4 9,5
3/4 19,0 13,0 27,2 27,6 4,27 4,90 20,2 21,7 9,5 24,0 3,91 6,4 12,5
1 22,5 14,0 33,9 34,3 4,98 5,69 25,9 27,4 12,5 28,5 4,55 9,6 12,5
1 1/4 27,0 17,5 42,7 43,0 5,28 6,07 34,3 35,8 12,5 30,0 4,85 9,6 12,5
1 1/2 32,0 20,5 48,8 49,2 5,54 6,35 40,1 41,6 12,5 32,0 5,08 11,2 12,5
2 38,0 25,5 61,2 61,7 6,04 6,93 51,7 53,3 19,0 41,0 5,54 12,7 16,0
2 1/2 41,0 28,5 73,9 74,4 7,67 8,76 61,2 64,2 19,0 42,0 7,01 15,7 16,0
3 57,0 32,0 89,8 90,3 8,30 9,52 76,4 79,4 19,0 44,5 7,62 19,0 16,0
4 66,5 41,0 115,2 11,7 9,35 10,69 100,7 103,8 19,0 48,0 8,56 22,4 19,0
Conexões de aço forjado tipo encaixe ANSI B 16.11 / 6000#
Diâmetro Nominal pol. (") A B C D E F G I J
COT. 90º COT. 45º MIN. MAX. MIN. NOM. MIN. MAX. NOM. NOM. MIN. MIN. PROF ENC
1/8 11,0 8,0 10,8 11,2 3,43 3,96 3,2 4,8 6,5 16,0 3,15 6,40 9,5
1/4 13,5 8,0 14,2 14,6 4,01 4,60 5,6 7,1 6,5 16,0 3,68 6,40 9,5
3/8 15,5 11,0 17,6 18,0 4,37 5,03 8,4 9,9 6,5 17,5 4,01 6,40 9,5
1/2 19,0 12,5 21,8 22,2 5,18 5,97 11,0 12,5 9,5 22,5 4,78 7,90 9,5
3/4 22,5 14,0 27,2 27,6 6,04 6,96 14,8 16,3 9,5 24,0 5,56 7,90 12,5
1 27,0 17,5 33,9 34,3 6,93 7,92 19,9 21,5 12,5 28,5 6,35 11,20 12,5
1 1/4 32,0 20,5 42,7 42,1 6,93 7,92 28,7 30,2 12,5 30,0 6,35 11,20 12,5
1 1/2 38,0 25,5 48,8 49,2 7,80 8,92 33,2 34,7 12,5 32,0 7,14 12,70 12,5
2 41,0 28,5 61,7 61,7 9,50 10,92 42,1 43,6 19,0 41,0 8,74 15,70 16,0
2 1/2 41,0 28,5 73,9 74,4 7,67 8,76 61,2 64,2 19,0 42,0 7,01 15,70 16,0
3 57,0 32,0 89,8 90,3 8,30 9,52 76,4 79,4 19,0 44,5 7,62 19,0 16,0

Nossos Parceiros