Informações, preços e condições de compra de Tubos, Flanges, Válvulas e Conexões de Aço
Cotação Online
×
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Quer mais informações?
Realize sua cotação através do WhatsApp
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Fábrica de Conexões de Aço Carbono

União tipo Encaixe MSS SP-83 | 6000#

União tipo Encaixe MSS SP-83 6000#
União tipo Encaixe MSS SP-83 | 6000#
Diâmetro Nominal pol. (") Diâmetro Externo Encaixe Parede de
Encaixe
Furo de Passagem
do Líquido
Nº de Filetes
por pol. (")
Profundidade de
Encaixe
Comprimento
A B C D H K L
Mínimo Mínimo Máximo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo Nominal
1/8 26,0 10,7 11,1 3,4 3,2 4,8 16 9,7 50,8
1/4 26,0 14,1 14,6 4,0 5,6 7,1 16 9,7 50,8
3/8 32,0 17,6 18,0 4,4 8,4 9,9 14 9,7 54,0
1/2 38,0 21,8 22,2 5,2 11,0 12,5 14 9,7 73,5
3/4 44,5 27,1 27,5 6,1 14,8 16,3 11 12,7 85,7
1 57,4 33,8 34,2 6,9 19,9 21,5 11 12,7 95,5
1 1/4 63,5 42,6 43,0 6,9 28,7 30,2 10 12,7 98,5
1 1/2 76,0 48,7 49,1 7,8 33,2 34,7 10 12,7 108,0
2 93,0 61,2 61,6 9,5 42,1 43,6 10 15,8 117,5
2 1/2 112,0 73,9 74,4 11,2 53,2 54,8 8 15,8 117,5
3 127,0 89,8 90,4 12,9 65,8 67,4 8 15,8 118,0

Nossos Parceiros